
Le Mas de La Roche Fayence 1-7 p.
Deze authentieke, gezellige mas ligt op loopafstand van het dorpje Fayence. Het huis dateert uit 1750 en is met liefde en zorg gerenoveerd. Hierbij zijn veel originele facetten bewaard gebleven. Het uitzicht vanaf het zwembad (opbouw) is prachtig en wijds. Rondom het huis zijn verschillende terrassen; er is tevens een buitenkeuken met koelkast, fornuis en een barbecue. Ook een heel eenvoudige doucheruimte met toilet.
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Binnen is het huis comfortabel ingericht.
Op de begane grond een salon (50 m2) met open haard en een aparte eethoek.
De keuken is gemoderniseerd en beschikt over een vaatwasser, magnetron en oven.
In een aparte ruimte staat de wasmachine en een droger.
Boven zijn er 3 slaapkamers: 1 met bed 160x200 cm, 1 met bed 140x200 cm en 1 met 3 1-persoonsbedden.
Op deze etage is een badkamer met bad, wastafel en toilet.
Plus een 2e badkamer met enkel een douche en toilet.
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Prijzen 2022
Periode:
per nacht
23-04
11-06
02/07
27/08
11/06
02/07
27/08
15/10
tot
tot
tot
tot
€ 220
€ 270
€ 335
€ 270
Bijzonderheden:
Linnengoed € 22,50 p.p.
Eindschoonmaak € 150
Wisseldag zaterdag in juli en augustus, minimaal 1 week.
Buiten hoogseizoen wisseldag flexibel, minimaal 4 nachten.
Geen huisdieren
Betalingsvoorwaarden:
25% binnen week na boeking
75% uiterlijk 6 weken voor aanvang huur.
Borg € 500.
JANUARI 2022
Z M D W D V Z
00 01 01 01 02 01 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
FEBRUARI 2022
Z M D W D V Z
00 01 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 24 25 26 27 28 29
MAART 2022
Z M D W D V Z
01 01 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
APRIL 2022
Z M D W D V Z
01 00 00 01 01 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29. 30
MEI 2022
Z M D W D V Z
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
JUNI 2022
Z M D W D V Z
00 01 01 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
JULI 2022
Z M D W D V Z
01 01 02 01 01 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
AUGUSTUS 2022
Z M D W D V Z
01 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30. 31
SEPTEMBER 2022
Z M D W D V Z
01 02 01 01 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29. 30 2
5
26 27 28 2
OKTOBER 2022
Z M D W D V Z
01 01 01 02 01 01 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30. 31
NOVEMBER 2022
Z M D W D V Z
01 01 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
26 27 28 29 30
DECEMBER 2022
Z M D W D V Z
01 02 01 01 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 `13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Op de roodgekleurde dagen is het huis niet beschikbaar. De overige data zijn onder voorbehoud.