Notre Dame Fayence 1-8 p.
Dit leuke, Provencaalse huis ligt aan een rustig weggetje tussen de wijnranken vlakbij het dorp Fayence. Het huis iligt op een ruim perceel en heeft een nier-vormig, verwarmd zwembad. Dit is volledig omheind en dus ideaal voor families met kleine kinderen. Naast het zwembad is een poolhouse en daar vindt U ook een mooie,gas BBQ.
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() NDhamac |
![]() | ![]() | ![]() |
Het huis is binnen geheel gemoderniseerd en praktisch ingedeeld. Op de begane grond is een modern ingerichte salon. In de hoek gaat een trap naar boven naar de master bedroom die tevens over een badkamer beschikt. Vanuit de salon geeft een schuifpui toegang tot het terras met grote tafel en stoelen.
De keuken is goed uitgerust met moderne apparatuur.
Vanuit de hal komt men in de gang. Hier zijn 3 slaapkamers: 1 kamer met 2-persoonbed, 1 kamer met 2 1-persoonsbedden en een 3e kamer met 2-persoonsbed en badkamer ensuite. In de gang is nog een aparte badkamer en een toilet. Alle slaapkamers beschikken over airconditioning.
Er staan een wasmachine en droger tot uw beschikking.
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() NDslaap1 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Prijzen 2021
Periode:
01-05
03-07
14-08
28-08
Prijs p.w.
€ 1495
€ 2395
€ 2395
€ 2250
12-06
31-07
28-08
04-09
tot
tot
tot
tot
Bijzonderheden:
Linnengoed en eindschoonmaak inclusief.
Wisseldag zaterdag in hoogseizoen, daarbuiten in overleg.
Geen huisdieren.
Inclusief zwembadverwarming
Betalingsvoorwaarden:
25% binnen week na boeking
75% uiterlijk 6 weken voor aanvang huur.
Borg € 500.
JANUARI 2021
Z M D W D V Z
00 01 01 01 02 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
APRIL 2021
Z M D W D V Z
01 00 00 01 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
JULI 2021
Z M D W D V Z
01 01 02 01 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
OKTOBER 2021
Z M D W D V Z
01 01 01 02 01 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
FEBRUARI 2021
Z M D W D V Z
00 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 24 25 26 27 28 29
MAART 2021
Z M D W D V Z
01 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
MEI 2021
Z M D W D V Z
01 02 01 01 02 01 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
JUNI 2021
Z M D W D V Z
00 01 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
AUGUSTUS 2021
Z M D W D V Z
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
SEPTEMBER 2021
Z M D W D V Z
01 02 01 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 25 26 27 28 2
NOVEMBER 2021
Z M D W D V Z
01 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
26 27 28 29 30
DECEMBER 2021
Z M D W D V Z
01 02 01 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 `14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Op de roodgekleurde dagen is het huis niet beschikbaar. De overige data zijn onder voorbehoud.