
Appartement St. Raphaël 1-4 p.
Dit lichte en moderne appartement is 55 m2 groot en is recent volledig gerenoveerd. Het bevindt zich in het centrum van St Raphael en op slechts 350 m afstand van het strand. Het appartement is gelegen op de 2e verdieping; er is GEEN lift in het gebouw. Er is veel aandacht besteed aan geluidsisolatie. Parkeren is mogelijk in de directe omgeving. De oude haven, de markt Victor Hugo als ook de bioscoop zijn op loopafstand.
![]() | ![]() |
---|
Het appartement heeft een kleine salon met open keuken. Deze is zeer compleet ingericht: (magnetron) oven, vaatwasser, wasmachine, koffiemachine (Dolce Gusto), een broodroaster etc. In de salon/keuken is airconditioning.
Er zijn 2 slaapkamers, beiden met 2-persoonsbed (160x200 cm) en comfortabele matrassen met memory foam hoofdkussens (anti-bactierieel). Het linnengoed is bij prijs inbegrepen.
In de badkamer is een ruime Italiaanse douche; er is douche gel, shampoo en een haardroger. Ook zijn er handdoeken, tevens strandlakens en keukenlinnen aanwezig.
Indien nodig kan er een baby bedje geplaatst worden.
Uiteraard is er WIFI
![]() Salle de Baink |
---|
JANUARI 2023
Z M D W D V Z
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
FEBRUARI 2023
Z M D W D V Z
00 01 01 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 24 25 26 27 28 29
MAART 2023
Z M D W D V Z
01 01 01 01 02 03 04
05 06 07 08 00 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
APRIL 2023
Z M D W D V Z
01 00 00 01 01 01 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
MEI 2023
Z M D W D V Z
01 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
JUNI 2023
Z M D W D V Z
00 01 01 01 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
JULI 2023
Z M D W D V Z
01 01 02 01 01 01 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
AUGUSTUS 2023
Z M D W D V Z
01 01 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
SEPTEMBER 2023
Z M D W D V Z
01 02 01 01 01 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 2
26 27 28 2
OKTOBER 2023
Z M D W D V Z
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
NOVEMBER 2023
Z M D W D V Z
01 01 01 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
26 27 28 29 30
DECEMBER 2023
Z M D W D V Z
01 02 01 01 01 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 `12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Op de roodgekleurde dagen is het huis niet beschikbaar. De overige data zijn onder voorbehoud.