
Villa Corti Seillans 1-6 p.
Vlak boven het dorp Seillans,
![]() |
|---|
Via een ongeasfalteerde weg (ongeveer 1,5 km) b
![]() |
|---|
Prijzen 2026
Periode
01/06
28/06
30/08
27/09
tot
tot
tot
tot
28/06
30/08
27/09
01/11
p.w.
€ 1800
€ 2400
€ 1800
€ 1600
Bijzonderheden:
Linnengoed € 30 p.p. (verplicht)
Eindschoonmaak € 170 (verplicht)
Excl. toeristenbelasting; wordt berekend bij reservering.
Wisseldag zaterdag in hoogseizoen, daarbuiten in overleg.
Betalingsvoorwaarden:
25% binnen week na boeking
75% uiterlijk 6 weken voor aanvang huur.
Borg € 500.
JANUARI 2026
Z M D W D V Z
01 01 02 01 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
FEBRUARI 2026
Z M D W D V Z
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
MAART 2026
Z M D W D V Z
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
APRIL 2026
Z M D W D V Z
02 01 01 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
MEI 2026
Z M D W D V Z
01 01 02 01 01 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
JUNI 2026
Z M D W D V Z
01 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
JULI 2026
Z M D W D V Z
02 01 01 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
AUGUSTUS 2026
Z M D W D V Z
01 01 01 02 01 01 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
SEPTEMBER 2026
Z M D W D V Z
01 01 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
OKTOBER 2026
Z M D W D V Z
01 02 01 01 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
NOVEMBER 2026
Z M D W D V Z
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
DECEMBER 2026
Z M D W D V Z
01 01 01 02 03 04 05
06 07 `08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Op de roodgekleurde dagen is het huis niet beschikbaar. De overige data zijn onder voorbehoud.

