
Kismet Seillans 1-8 p.
'Kismet' is een charmant familiehuis met 4 slaapkamers gelegen in een oude olijfgaard van 1 hectare, met een groot zwembad en meerdere terrassen met prachtig uitzicht op de omringende heuvels, Pays de Fayence en het Esterel-gebergte. Het huis ligt aan de rand van het dorp. Het is een wandeling van ongeveer 15 minuten naar het centrum van Seillans, 1 van de 100 mooiste dorpjes van Frankrijk..
Het huis ligt op het zuiden in een goed onderhouden tuin; er zijn diverse schaduwrijke plekken als ook verschillende terrassen om te genieten van de zon. Het zwembad is ruim (vrije vorm van minimaal 11 x 4 m). Er is een poolhouse met bar en buitenkeuken als ook een BBQ. Tevens een terras met spectaculair uitzicht.
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Het gezellige familiehuis is comfortabel ingericht. Het is recent gedeeltelijk gerenoveerd met een nieuwe, moderne keuken, nieuwe bedden, linnengoed en tuinmeubilair. Vanuit de hal gaat een trap naar beneden naar de gezellige salon met open haard; weer wat treden lager ligt de eetkamer met daarnaast de open, goed ingerichte keuken en aansluitend een bijkeuken.
Vanuit de woonkamer is er toegang tot een ruim terras met spectaculair uitzicht op de omgeving.
Een ander terras is gelegen voor de keuken/eetkamer; een prachtige oude moerbeiboom biedt hier een schaduwrijke plek voor de warme uurtjes van de dag.
Het hoofdhuis beschikt over 2 tweepersoonskamers:
De 1e kamer grenst aan de woonkamer en heeft een ensuite badkamer met douche.
De 2e slaapkamer (2-persoonsbed of 2 x 1-persoonsbed) is toegankelijk vanuit de hal bovenaan de trap. Hier is ook een grote badkamer met bad/douche en wastafel.
Een 3e tweepersoonskamer is bereikbaar via de trap naast de voordeur, de zogenaamde torenkamer; deze kamer beschikt over wastafel en douche.
De 4e tweepersoonskamer (2-persoonsbed of 2 x 1-persoonsbed) bevindt zich in het pool house; deze kamer heeft een wastafel en kan gebruik maken van de buitendouche (warm water) en het toilet in het pool house
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Prijzen 2023
tot
tot
tot
tot
27/05
24/06
09/09
25/11
Periode
01/04
27/05
24/06
09/09
P.w. 1-4 p
€ 1795
€ 1975
€ 2525
€ 1795
Bijzonderheden:
Linnengoed € 25 p.p. (verplicht)
Eindschoonmaak € 170 (verplicht)
Wisseldag in hoogseizoen zaterdag; daarbuiten flexibel.
Toeristenbelasting voor gasten > 18 jaar; afhankelijk van aantal gasten en periode.
Geen huisdieren
Betalingsvoorwaarden:
25% binnen week na boeking
75% uiterlijk 6 weken voor aanvang huur.
Borg € 500.
JANUARI 2023
Z M D W D V Z
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
FEBRUARI 2023
Z M D W D V Z
00 01 01 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 24 25 26 27 28 29
MAART 2023
Z M D W D V Z
01 01 01 01 02 03 04
05 06 07 08 00 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
APRIL 2023
Z M D W D V Z
01 00 00 01 01 01 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
MEI 2023
Z M D W D V Z
01 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
JUNI 2023
Z M D W D V Z
00 01 01 01 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
JULI 2023
Z M D W D V Z
01 01 02 01 01 01 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
AUGUSTUS 2023
Z M D W D V Z
01 01 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
SEPTEMBER 2023
Z M D W D V Z
01 02 01 01 01 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 2
26 27 28 2
OKTOBER 2023
Z M D W D V Z
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
NOVEMBER 2023
Z M D W D V Z
01 01 01 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
26 27 28 29 30
DECEMBER 2023
Z M D W D V Z
01 02 01 01 01 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 `12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Op de roodgekleurde dagen is het huis niet beschikbaar. De overige data zijn onder voorbehoud.