Villa Dominante Montauroux 1-8 p.
Deze charmante villa ligt aan de rand van het kleine middeleeuwse dorpje Montauroux. De villa is gelegen op loopafstand van het centrum. Het grote meer van Saint-Cassien ligt vlakbij (15 minuten met de auto); hier zijn verschillende goed uitgeruste stranden en activiteiten zoals waterspelen, vissen en roeien. In het dorp Montauroux vindt u diverse bars en restaurants, evenals winkels voor de dagelijkse behoeften.
De villa is gelegen op een hellend perceel en biedt een tuin beplant met olijfbomen, groot terras met fantastisch uitzicht op het dorp en het omliggende landschap; er is een ruim terras, zwembad van 12 x 5 m met ligstoelen en parkeergelegenheid voor meerdere auto's.
Op minder dan 15 minuten rijden ligt de beroemde 18-holes golfbaan Terre Blanche.
De bekende steden als Cannes, Nice en St. Tropez evenals de stranden aan de Middellandse Zee zijn zeer goed bereikbaar.
Deze moderne Provencaalse villa heeft een gezellige woonkamer met open haard en toegang tot het terras met prachtig uitzicht. Er is een grote woonkeuken met eettafel
De slaapkamers zijn ruim: de ouderslaapkamer (bed 180x200 cm)heeft aangrenzend een badkamer met bad, aparte douche, 2 wastafels en toilet, Verder zijn er 2 slaapkamers met elk 2 eenpersoonsbedden (90x190 cm) en 1 slaapkamer met een tweepersoonsbed (150x200). Voor deze 3 kamers zijn 2 badkamers beschikbaar: 1 badkamer met douche, wastafel en toilet; de andere badkamer beschikt over bad, aparte douche, toilet en wastafel.
Voor verhuur buiten het seizoen is de villa voorzien van centrale verwarming en hebben alle badkamers vloerverwarming.
DOMkeuke | ||
---|---|---|
JANUARI 2025
Z M D W D V Z
01 01 02 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
FEBRUARI 2025
Z M D W D V Z
00 01 01 01 01 02 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
MAART 2025
Z M D W D V Z
01 01 01 01 02 01 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
APRIL 2025
Z M D W D V Z
02 01 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
MEI 2025
Z M D W D V Z
01 01 02 01 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
JUNI 2025
Z M D W D V Z
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
JULI 2025
Z M D W D V Z
02 01 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
AUGUSTUS 2025
Z M D W D V Z
01 01 01 02 01 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
SEPTEMBER 2025
Z M D W D V Z
01 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 2
26 27 28 2
OKTOBER 2025
Z M D W D V Z
01 02 01 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
NOVEMBER 2025
Z M D W D V Z
01 01 01 01 02 01 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
DECEMBER 2025
Z M D W D V Z
01 01 02 03 04 05 06
07 08 `09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Op de roodgekleurde dagen is het huis niet beschikbaar. De overige data zijn onder voorbehoud.